Description
Contenance
Eau
Equipement
- In& out dia 160
- Geotextile type SG29/29 (Bonar)
Options
- CHAMBRE PVC AVEC FILTRE D315x700 CONNEXION D110
- CHAMBRE PVC AVEC FILTRE D400x1050 CONNEXION D160
- CHAMBRE PVC AVEC FILTRE D500x1250 CONNEXION D200
- CHAMBRE DESSABLEUR
| PROD N° | CAPACITE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR |
|---|---|---|---|---|
| CI200L | 200 L | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| CI400L | 400 L | 1200 mm | 600 mm | 600 mm |
| CI600L | 600 L | 1800 mm | 600 mm | 600 mm |
| CI800L | 800 L | 2400 mm | 600 mm | 600 mm |
| CI800B | 800 L | 1200 mm | 1200 mm | 600 mm |
| CI1200L | 1200 L | 1800 mm | 1200 mm | 600 mm |





























